Buongiorno, Davide 👋
Ecco la situazione di oggi — 05 November 2026
Fatturato confermato
€6.900
Preventivi accettati + fatturati
Preventivi aperti
€6.200
In attesa di risposta
Spese questo mese
€0
di cui €2.609 leasing
Clienti attivi
4
In anagrafica
Ultimi preventivi
| # | Cliente | Importo | Stato |
|---|---|---|---|
| #47 | Nike Italia | €3.800 | Inviato |
| #46 | Vogue Italia | €2.400 | Inviato |
| #45 | Nike Italia | €5.600 | Accettato |
| #44 | Vogue Italia | €1.300 | Fatturato |
Spese recenti
Clienti
4 clienti in anagrafica
| Cliente | Tipo | Telefono | ||
|---|---|---|---|---|
| Marco Ferretti | Privato | m.ferretti@gmail.com | +39 333 1234567 | |
| Nike Italia | Azienda | nike@italy.com | +39 02 1234567 | |
| Studio Rossi | Studio | arch@studiorossi.it | +39 02 9876543 | |
| Vogue Italia | Azienda | prod@vogue.it | +39 02 7654321 |
Preventivi
4 preventivi totali
| # | Cliente | Descrizione | Importo | Data | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | Nike Italia | €3.800 | 02/06/2026 | Inviato | ||
| #46 | Vogue Italia | €2.400 | 28/05/2026 | Inviato | ||
| #45 | Nike Italia | €5.600 | 05/05/2026 | Accettato | ||
| #44 | Vogue Italia | €1.300 | 10/05/2026 | Fatturato |
Calendario
Prenotazioni studio — Google Calendar
Integrazione Google Calendar attiva
Le prenotazioni vengono gestite direttamente su Google Calendar con il sistema colori: 🟡 Confermata · 🔵 Opzione · 🟢 Fatturata · ⬜ Non confermata
Giugno 2026
| Data | Cliente / Evento | Stato |
|---|---|---|
| 1 giu | ALE SPINA LOOK BOOK | Confermata |
| 3 giu | CHIARA AMICA IVAN FITTING | Confermata |
| 4 giu | Acl fashion – Serena Salvucci | Confermata |
| 5 giu | POESIE – scarico attrezzatura | Opzione |
| 6 giu | POESIE VENEZIANE | Confermata |
| 10 giu | Nicola Pantano | Opzione |
| 14 giu | EVELYN LONDRA | Non confermata |
| 16 giu | Rosati e Leonetti × Drome | Opzione |
| 24 giu | DANIELA PONS | Opzione |
| 25 giu | GIORGIA SOLOMONTE | Opzione |
| 29 giu – 5 lug | NEGAR | Opzione |
Spese
Gestione costi e uscite
Spese questo mese
€0
Leasing (fisso)
€2.609
Sardaleasing mensile
Capitale residuo leasing
€265.845
Aggiornato marzo 2026
| Descrizione | Categoria | Fornitore | Data | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Business | Utenze | Vodafone | 08/06/2026 | €85,00 | |
| Adobe Creative Cloud | Software | Adobe | 05/06/2026 | €65,00 | |
| Bolletta elettrica | Utenze | A2A Energia | 03/06/2026 | €318,00 | |
| Rata leasing giugno | Leasing | Sardaleasing | 01/06/2026 | €2.609,00 |